خلاط حلزوني ـ وعاء ثابت SM2-80T
نموذج | SM2-80T |
---|---|
سعة (كجم) دقيق | 50 |
سعة العجين (كجم) | 80 |
الطاقة اللولبية (kw) | 4.5 |
قوة الوعاء (kw) | 0.75 |
السرعة الحلزونية (دورة في الدقيقة) السرعة الأولى | 125 |
السرعة اللولبية (دورة في الدقيقة) السرعة الثانية | 250 |
سرعة الوعاء (دورة في الدقيقة) السرعة الأولى | 17.2 |
سرعة الوعاء (دورة في الدقيقة) السرعة الثانية | 17.2 |
الوزن (كجم) | 425 |
البعد الخارجي (مم) (عرض * عمق * ارتفاع) | 765*1280*1330 |
هذه هي الخلاطة الحلزونية الصناعية للمخابز.
إذا كنت تبحث عن حل جاهز ، من فضلك اطلب عرض أسعار.