خلاط حلزوني - وعاء ثابت SM2-50T
نموذج | SM2-50T |
---|---|
سعة (كجم) دقيق | 25 |
سعة العجين (كجم) | 50 |
الطاقة اللولبية (kw) | 3 |
قوة الوعاء (kw) | 0.37 |
السرعة الحلزونية (دورة في الدقيقة) السرعة الأولى | 135 |
السرعة اللولبية (دورة في الدقيقة) السرعة الثانية | 270 |
سرعة الوعاء (دورة في الدقيقة) السرعة الأولى | 17.8 |
سرعة الوعاء (دورة في الدقيقة) السرعة الثانية | 17.8 |
الوزن (كجم) | 285 |
البعد الخارجي (مم) (عرض * عمق * ارتفاع) | 640*1080*1220 |
هذه هي الخلاطة الحلزونية الصناعية للمخابز.
إذا كنت تبحث عن حل جاهز ، من فضلك اطلب عرض أسعار.