خلاط حلزوني - وعاء ثابت SM2-25
نموذج | SM2-25 |
---|---|
سعة (كجم) دقيق | 12.5 |
سعة العجين (كجم) | 25 |
الطاقة اللولبية (kw) | 2.2 |
قوة الوعاء (kw) | / |
السرعة الحلزونية (دورة في الدقيقة) السرعة الأولى | 140 |
السرعة اللولبية (دورة في الدقيقة) السرعة الثانية | 280 |
سرعة الوعاء (دورة في الدقيقة) السرعة الأولى | 12.8 |
سرعة الوعاء (دورة في الدقيقة) السرعة الثانية | 25.5 |
الوزن (كجم) | 155 |
البعد الخارجي (مم) (عرض * عمق * ارتفاع) | 560*850*1120 |
هذه هي الخلاطة الحلزونية الصناعية للمخابز.
إذا كنت تبحث عن حل جاهز ، من فضلك اطلب عرض أسعار.