خلاط حلزوني ـ وعاء ثابت SM2-10
نموذج | SM2-10 |
---|---|
سعة العجين (كجم) | 10 كجم |
السرعة اللولبية (دورة في الدقيقة) السرعة الأولى / الثانية / الثالثة | 325/270/190 |
سرعة الوعاء (دورة في الدقيقة) السرعة الأولى / الثانية / الثالثة | 31/26/18 |
الطاقة (كيلوواط) | 1.1 |
الوزن (كجم) | 88 |
البعد الخارجي (مم) (عرض * عمق * ارتفاع) | 366*690*810 |
اللون | بريق الفضة والأبيض |
هذه هي الخلاطة الحلزونية الصناعية للمخابز.
إذا كنت تبحث عن حل جاهز ، من فضلك اطلب عرض أسعار.